保育料

月極保育料

保育料Ⅰ 週4日利用(月~金)

0歳児 1歳児 2歳児
8時間(128h/月) 54,000円 54,000円 49,000円
9時間(144h/月) 58,000円
58,000円
53,000円
10時間(160h/月) 60,000円 60,000円 55,000円
11時間(176h/月) 68,000円 68,000円 63,000円
12時間(192h/月) 76,000円 76,000円 71,000円
13時間(208h/月) 80,000円 80,000円 75,000円

保育料Ⅱ 週5日利用(月~金)

0歳児 1歳児 2歳児
6時間(120h/月) 54,000円 54,000円 49,000円
7時間(140h/月) 58,000円 58,000円 53,000円
8時間(160h/月) 60,000円 60,000円 55,000円
9時間(180h/月) 68,000円 68,000円 63,000円
10時間(200h/月) 76,000円 76,000円 71,000円
11時間(220h/月) 80,000円 80,000円 75,000円
12時間(240h/月) 88,000円 88,000円 83,000円
13時間(260h/月) 96,000円 96,000円 91,000円
※ おやつ代・昼食代・ミルク代は月極め保育料に含まれます。(土曜日は含まれません。)
※ 月極め保育が220時間以下の利用の場合、保育料が80,000円を超えることはございません。
※ 保育料の年齢区分は入園した月の初日の年齢となり、当該年度中は引き続き適用されます。

その他

入園金 30,000円(【保育短時間】入園金20,000円 )
契約時間外料金
(15分単位)
500円
食事代金
(2回目以降)
800円/回

土曜保育料

保育料Ⅲ 土曜日保育 7:00~20:00までの利用料(全年齢共通)

月1回利用 月2回利用 月3回利用 月4回以上
8時間~ 8,000円 16,000円 24,000円 40,000円
9時間~ 9,000円 18,000円 27,000円 45,000円
10時間~ 10,000円 20,000円 30,000円 50,000円
11時間~ 11,000円 22,000円 33,000円 55,000円
12時間~ 12,000円 24,000円 36,000円 60,000円
13時間~ 13,000円 26,000円 39,000円 65,000円
※ 土曜保育の利用回数が月1回~3回の場合は前月10日までに登園される日をご指定下さい。

保険料総額


(Ⅰ又はⅡ)+Ⅲ=月極め保育料総額になります。